Λεπτομέρειες προϊόντος
Πιστοποίηση: CE
Όροι πληρωμής και αποστολής
Σχήμα αριθ.: |
π.χ.: M0-010055-D1# |
Ειδικότητα: |
Απομόνωση |
Πακέτο μεταφοράς: |
ξύλινη παλέτα |
Προδιαγραφές: |
CE |
Εμπορικό σήμα: |
Μάρκο |
Καταγωγή: |
Νίνγκμπο, Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: |
8428909090 |
Εφαρμογή: |
Κράνος εργαστηρίου, Κράνος πλοίου, Κράνος αποθήκης, Κράνος κτιρίου |
Μηχανισμός ανύψωσης: |
Ανελκυστήρας ψαλιδιού |
Ικανότητα μεταφοράς: |
επίπεδο βάρους |
Κινήσεις: |
Στάσιμος |
Τύπος κίνησης: |
Υδραυλικά |
Λειτουργία τρεξίματος: |
Στάσιμος |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Σχήμα αριθ.: |
π.χ.: M0-010055-D1# |
Ειδικότητα: |
Απομόνωση |
Πακέτο μεταφοράς: |
ξύλινη παλέτα |
Προδιαγραφές: |
CE |
Εμπορικό σήμα: |
Μάρκο |
Καταγωγή: |
Νίνγκμπο, Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: |
8428909090 |
Εφαρμογή: |
Κράνος εργαστηρίου, Κράνος πλοίου, Κράνος αποθήκης, Κράνος κτιρίου |
Μηχανισμός ανύψωσης: |
Ανελκυστήρας ψαλιδιού |
Ικανότητα μεταφοράς: |
επίπεδο βάρους |
Κινήσεις: |
Στάσιμος |
Τύπος κίνησης: |
Υδραυλικά |
Λειτουργία τρεξίματος: |
Στάσιμος |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Εναλλακτικές πωλήσεις για τραπέζι μονοελαίου Marco 0,5-1 τόνων με έγκριση CE: | ||||||||
Άρθρο. Όχι. | Τύπος | Δυνατότητα (kg) | Πλατφόρμα (L*W) | Υψόμετρο ανύψωσης (mm) | Δικό ύψος (mm) | Χρόνος/χρόνοι ανάρτησης | Μηχανή (kw) | Βάρος (kg) |
860000 | M0-010055-D1# | 500 | 800*600 | 500 | 180 | 9 | 0.75 | 130 |
860001 | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | 500 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
861001 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 500 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
860002 | M1-005125-D1 | 500 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 225 |
860003 | M2-005160-D1 | 500 | 2250*800 | 1600 | 220 | 33 | 0.75 | 370 |
860004 | M1-010055-D1# | 1000 | 1000*800 | 550 | 180 | 11 | 0.75 | 170 |
860010 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 1000 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
862010 | M1-010090-D2 | 1000 | 1350*1200 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 220 |
861010 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 1000 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
860011 | M1-010125-D1 | 1000 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 240 |
860012 | M2-010125-D2B | 1000 | 1800*1200 | 1250 | 235 | 30 | 1.1 | 370 |
860013 | M2-010160-D2 | 1000 | 2250*1000 | 1600 | 235 | 30 | 1.1 | 400 |
860014 | M2-010160-D2B | 1000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 30 | 1.1 | 490 |
Tags: